Závodníci včetně nepotvrzených účastí
Souboj u O.K.Corral - Valná hromada AWS, Pelhřimov, N 49°24.39662', E 15°12.89285', 20. X. 2018
Informace o závoduSASS / Club Number | Alias | Country | Paid |
---|---|---|---|
57512/321 | Blonde Rocky | CZ | YES |
999387/387 | Buky | CZ | YES |
999107/107 | Chosé Calamity man | CZ | YES |
87058/400 | Colbert | CZ | YES |
999373/373 | Colonel | CZ | YES |
68952/196 | Elise Horn | CZ | YES |
999485/485 | Gringo | CZ | YES |
999121/121 | Highland Kid | CZ | YES |
999319/319 | Homer | CZ | YES |
999422/422 | Horn Beetle | CZ | YES |
107440/526 | Joe | SK | YES |
100997/482 | Joe Loco | CZ | YES |
999508/508 | Little Lena | CZ | YES |
999341/341 | Lovec | CZ | YES |
999388/388 | Myrda | CZ | YES |
999380/380 | Pedro | CZ | YES |
106106/474 | Sean | CZ | YES |
69095/350 | Shadows | CZ | YES |
999198/198 | Sherman | CZ | YES |
999515/515 | Shiverhand Flash | CZ | YES |
999465/465 | Slim Jack | CZ | YES |
999274/274 | sottek | CZ | YES |
999443/443 | Steel Hand | CZ | YES |
999507/507 | Učitel | CZ | YES |
999491/491 | Waspánia | CZ | YES |
56512/235 | Wendy Laredo | CZ | YES |
57348/359 | Wild Charlie | CZ | YES |
999424/424 | Zubák | CZ | YES |
Celkem objednaných registrací: 28
Celkem registrovaných závodníků: 28
Čeká na platbu: 0