Přihlášení závodníci
Profesionálové, Pelhřimov, N 49°24.39662', E 15°12.89285', 23. VI. 2018
Informace o závoduMain Match
| SASS / Club Number | Alias | Category | Posse | Role | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| /451 | Uncle Sid | Buckaroo (13 and under) | CZ | ||
| / | Vít | Buckaroo (13 and under) | CZ | ||
| /198 | Sherman | Cowboy (any age) | CZ | ||
| /465 | Slim Jack | Cowboy (any age) | CZ | ||
| /529 | Ava | Cowgirl (any age) | CZ | ||
| /508 | Little Lena | Cowgirl (any age) | CZ | ||
| 68952/196 | ELISE HORN | Duelist | CZ | ||
| /121 | Highland Kid | Duelist | CZ | ||
| 57512/321 | Blonde Rocky | Elder Statesman (70 and up) | CZ | ||
| /422 | HORN BEETLE | Elder Statesman (70 and up) | CZ | ||
| /443 | Steel Hand | Frontier Cartridge Duelist | CZ | ||
| /507 | Učitel | Frontier Cartridge Duelist | CZ | ||
| 999387/387 | BUKY | Frontier Cartridge Gunfighter | CZ | ||
| /331 | Carlos de la Villa | Gunfighter | CZ | ||
| 73504/369 | John | Gunfighter | CZ | ||
| /503 | Mr. Ugly | Gunfighter | CZ | ||
| 100997/482 | Joe Loco | Senior (60 and up) | CZ | ||
| / | Milan | Senior (60 and up) | CZ | ||
| /373 | Colonel | Silver Senior (65 and up) | CZ | ||
| 69095/350 | Shadows | Silver Senior (65 and up) | CZ | ||
| Total | 20 | ||||
Lunch
| SASS / Club Number | Alias | Category | Posse | Role | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| /529 | Ava | CZ | |||
| 57512/321 | Blonde Rocky | CZ | |||
| /373 | Colonel | CZ | |||
| /121 | Highland Kid | CZ | |||
| 100997/482 | Joe Loco | CZ | |||
| 73504/369 | John | CZ | |||
| /508 | Little Lena | CZ | |||
| /503 | Mr. Ugly | CZ | |||
| 69095/350 | Shadows | CZ | |||
| /465 | Slim Jack | CZ | |||
| /507 | Učitel | CZ | |||
| Total | 11 | ||||